UBN-UAP-AC-LR
UniFi AP AC LR 802.11ac Punto de Acceso de Largo Alcance, 24v Passive Poe, 802.3af (mode A)
El UniFi AP AC LR cuenta con la última tecnología 802.11ac Wi-Fi con un diseño industrial refinado ideal para despliegues de largo alcance de redes inalámbricas de alto rendimiento.
Innovador diseño de antena
El innovador diseño de la antena proporciona largo alcance, área de cobertura con enlace simetrico, ganancia mejorada, alta potencia de transmisión para conectar clientes a larga distancia.
Diseñado para un rendimiento óptimo de RF
El nuevo controlador UniFi esta especialmente diseñado para un optimo rendimiento de RF.
Escalable y con gestion WiFi
El software UniFi Controller v4 es ideal para implementaciones de alta densidad de clientes que requieren baja latencia y alto rendimiento. Permite una escalabilidad ilimitada bajo un controlador único con acceso remoto.
Adaptador PoE incluido
UAP-AC-LR | |
Dimensions | 175.7 x 175.7 x 43.2 mm (6.92 x 6.92 x 1.70″) |
Weight With Mounting Kits | 240 g (8.5 oz) 315 g (11.1 oz) |
Networking Interface | (1) 10/100/1000 Ethernet Port |
Buttons | Reset |
Antennas | (1) Dual-Band Antenna, Tri-Polarity 2.4 GHz: 3 dBi, 5 GHz: 6 dBi |
Wi-Fi Standards | 802.11 a/b/g/n/ac |
Power Method | 24v Passive Poe, 802.3af (mode A) |
Power Supply | 24V, 0.5A Gigabit PoE Adapter* |
Maximum Power Consumption | 6.5W |
Maximum TX Power 2.4 GHz 5 GHz | 24 dBm 22 dBm |
BSSID | Up to Eight per Radio |
Power Save | Supported |
Wireless Security | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
Certifications | CE, FCC, IC |
Mounting | Wall/Ceiling (Kits Included) |
Operating Temperature | -10 to 70° C (14 to 158° F) |
Operating Humidity | 5 to 95% Noncondensing |
Advanced Traffic Management | |
VLAN | 802.1Q |
Advanced QoS | Per-User Rate Limiting |
Guest Traffic Isolation | Supported |
WMM | Voice, Video, Best Effort, and Background |
Concurrent Clients | 200+ |
Supported Data Rates (Mbps) | |
Standard | Data Rates |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11n | 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0-MCS15, HT 20/40) |
802.11ac | 6.5 Mbps to 867 Mbps (MCS0-MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.