UBN-UAP-ACLITE
UniFi AP AC LITE 802.11ac Punto de acceso con Radio Dual 24v Passive y 802.3af/A PoE
2.4 GHz y 5 Ghz
El UniFi AC Lite AP cuenta con la última tecnología 802.11ac Wi-Fi con un diseño industrial refinado ideal para despliegues rentables de redes inalámbricas de alto rendimiento.
Dual-Radio con velocidades Gigabit
El Unifi AC Lite AP ofrece un rendimiento 5 veces mayor que el de la primera generación de Unifi AP.
Diseño elegante y ultra-compacto
El UniFi AC Lite AP tiene un diseño más limpio en un espacio reducido, ocupando la mitad de tamaño comparado con el UniFi AP estándar.
Diseñado para un rendimiento óptimo de RF
El nuevo controlador UniFi esta especialmente diseñado para un optimo rendimiento de RF.
Escalable y con gestion WiFi
El software UniFi Controller v4 es ideal para implementaciones de alta densidad de clientes que requieren baja latencia y alto rendimiento. Permite una escalabilidad ilimitada bajo un controlador único con acceso remoto.
Incluye adaptador PoE
UAP-AC-LITE | |
Dimensions | 160 x 160 x 31.45 mm (6.30 x 6.30 x 1.24″) |
Weight With Mounting Kits | 170 g (6.0 oz) 185 g (6.5 oz) |
Networking Interface | (1) 10/100/1000 Ethernet Port |
Buttons | Reset |
Antenna | (2) Dual-Band Antennas, 3 dBi Each |
Wi-Fi Standards | 802.11 a/b/g/n/ac |
Power Method | 802.3af/A PoE Passive Power over Ethernet (24V), (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return) |
Power Supply | 24V, 0.5A Gigabit PoE Adapter* |
Maximum Power Consumption | 6.5W |
Maximum TX Power 2.4 GHz 5 GHz | 20 dBm 20 dBm |
BSSID | Up to Eight per Radio |
Power Save | Supported |
Wireless Security | WEP, WPA -PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
Certifications | CE, FCC, IC |
Mounting | Wall/Ceiling (Kits Included) |
Operating Temperature | -10 to 70° C (14 to 158° F) |
Operating Humidity | 5 to 95% Noncondensing |
Advanced Traffic Management | |
VLAN | 802.1Q |
Advanced QoS | Per-User Rate Limiting |
Guest Traffic Isolation | Supported |
WMM | Voice, Video, Best Effort, and Background |
Concurrent Clients | 200+ |
Supported Data Rates (Mbps) | |
Standard | Data Rates |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11n | 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0-MCS15, HT 20/40) |
802.11ac | 6.5 Mbps to 867 Mbps (MCS0-MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbp |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.