SISTEMA
Procesador Atheros MIPS 24KC, 400MHz
Memoria 64MB SDRAM, 8MB Flash
Interface de Red 1 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Interface Ethernet
CERTIFICACIÓN Y CONFORMIDAD
Certificación FCC Part 15.247, IC RS210, CE
Conformidad RoHS SI
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / ELÉCTRICAS / AMBIENTALES
Tamaño de la Caja 16cm largo x 8cm ancho x 3cm alto
Peso 0.5 kg
Conector RF 2x RPSMA (Resistentes a la Intemperie)
Características de la Caja Exterior, Plástico UV Estabilizado
Kit de Montaje Kit de Montaje para mastil inlcuido
Consumo máximo 8 Watios, Fuente de Alimentación PoE de 24V, 1A Incluida
Alimentación Passive Power over Ethernet, PoE Pasivo (pares 4,5+; 7,8 retorno)
Temperatura de funcionamiento De -30C a 75C
Humedad de funcionamiento Condensación de 5 a95%
Shock y Vibración ETSI300-019-1.4
RANGO DE FRECUENCIAS 5745MHz-5825MHz
Transferencia | TX Medio | Tolerancia | Transferencia | Sensibilidad | Tolerancia |
1-24Mbps | 27 dBm | +/-2dB | 24Mbps | -83 dBm | +/-2dB |
36Mbps | 25 dBm | +/-2dB | 36Mbps | -80 dBm | +/-2dB |
48Mbps | 23 dBm | +/-2dB | 48Mbps | -77 dBm | +/-2dB |
54Mbps | 22 dBm | +/-2dB | 54Mbps | -75 dBm | +/-2dB |
MCS0 | 27 dBm | +/-2dB | MCS0 | -96 dBm | +/-2dB |
MCS1 | 27 dBm | +/-2dB | MCS1 | -95 dBm | +/-2dB |
MCS2 | 27 dBm | +/-2dB | MCS2 | -92 dBm | +/-2dB |
MCS3 | 27 dBm | +/-2dB | MCS3 | -90 dBm | +/-2dB |
MCS4 | 26 dBm | +/-2dB | MCS4 | -86 dBm | +/-2dB |
MCS5 | 24 dBm | +/-2dB | MCS5 | -83 dBm | +/-2dB |
MCS6 | 22 dBm | +/-2dB | MCS6 | -77 dBm | +/-2dB |
MCS7 | 21 dBm | +/-2dB | MCS7 | -74 dBm | +/-2dB |
MCS8 | 27 dBm | +/-2dB | MCS8 | -95 dBm | +/-2dB |
MCS9 | 27 dBm | +/-2dB | MCS9 | -93 dBm | +/-2dB |
MCS10 | 27 dBm | +/-2dB | MCS10 | -90 dBm | +/-2dB |
MCS11 | 27 dBm | +/-2dB | MCS11 | -87 dBm | +/-2dB |
MCS12 | 26 dBm | +/-2dB | MCS12 | -84 dBm | +/-2dB |
MCS13 | 24 dBm | +/-2dB | MCS13 | -79 dBm | +/-2dB |
MCS14 | 22 dBm | +/-2dB | MCS14 | -78 dBm | +/-2dB |
MCS15 | 21 dBm | +/-2dB | MCS15 | -75 dBm | +/-2dB |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.