

Alojamientos WEB
Consultenos
Servicio de alojamiento, para paginas web.
Servicio de alojamiento, para paginas web.
Tipo de archivos: html, php, asp, html5,
Panel de control Plesk.
Bases de datos, MySql, MSql, mongo, etc.
El precio Calculado es por año.
Planes de alojamiento | Plan 1 WEBmicro | Plan 2 Plan Web | Plan 3 Plan@* | Plan 4 Plan 1* | Plan 5 Plan 2* | Plan 6 Plan 3* |
Precio y altas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuota de alta | gratuito | gratuito | gratuito | gratuito | gratuito | gratuito |
Asistencia técnica | gratuito | gratuito | gratuito | gratuito | gratuito | gratuito |
Características principales | ||||||
Espacio en disco | 100 Mb | 200 Mb | 200 Mb | 500 Mb | 800 Mb | 2 Gb |
Transferencia mensual | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada |
Redirección | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € |
Acceso FTP ilimitado | si | si | no | si | si | si |
Panel administración | si | si | no | si | si | si |
Disponibilidad 99,5% | si | si | si | si | si | si |
Programación y scripting | ||||||
Extensiones SSI | si | si | no | no | si | si |
Scripting PHP | si | si | no | si | si | si |
Ejecución CGI | si | si | no | si | si | si |
Perl | si | si | no | si | no | si |
Base de datos MySQL | no | no | no | 1 | 3 | 50 |
Correo electrónico | ||||||
Cuentas de correo | no | 1 | 3 | 3 | 20 | 50 |
Acceso al correo web | no | si | si | si | si | si |
Cambio de contraseña | no | si | si | si | si | si |
Cuenta fetch-all | no | si | si | si | si | si |
Acceso POP | no | si | si | si | si | si |
Acceso IMAP | no | si | si | si | si | si |
Otras características | ||||||
Estadísticas | si | si | si | si | si | si |
Alojamiento WEB |
Plan 1 ,Plan 2 ,Plan 3 ,Plan 4 ,Plan 5 ,Plan 6 |
---|---|
Dominios |
Con DOMINIO ,Sin DOMINIO |
Marca
EmisionLocal
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.